Mayorista · Buenos Aires
Lista de precios mayoristas
Frutas, verduras y huevos seleccionados para cocinas que no pueden parar. Envío sin cargo en CABA y Zona Norte, y a todo el país por Vía Cargo.
¿Dudas sobre envíos, zonas o pagos? Mirá las preguntas frecuentes ↓
Mercadería del día
Elegí fresco. Pedí simple.
🥬 Hortalizas
166 productos| Producto | Detalle | Bulto | Kilo |
|---|---|---|---|
| ACELGA | JA 1A INV BUENOS AIRES (10 kg) | $17.600 | $1.870 |
| ACELGA | JA 1A SIN TAM BUENOS AIRES (10 kg) | $14.400 | $1.530 |
| ACELGA | JA 2A SIN TAM BUENOS AIRES (10 kg) | $11.200 | $1.190 |
| ACHICORIA | JA 1A BUENOS AIRES (10 kg) | $14.400 | $1.530 |
| ACUSAY | JA 1A GRANDE BUENOS AIRES (10 kg) | $16.000 | $1.700 |
| ACUSAY | JA 1A MEDIANO BUENOS AIRES (10 kg) | $14.400 | $1.530 |
| AJO COLORADO | CA 1A 6 MENDOZA (5 kg) | $41.600 | $8.840 |
| AJO COLORADO | CA 1A 8 MENDOZA (5 kg) | $70.400 | $14.960 |
| AJO MDO. CHINO | CA 1A 10 MENDOZA (5 kg) | $56.000 | $11.900 |
| AJO MDO. CHINO | CA 1A 7 MENDOZA (5 kg) | $35.200 | $7.480 |
| AJO MDO. CHINO | RT 1A 4 MENDOZA (4 kg) | $20.800 | $5.525 |
| AJO MDO. CHINO | RT 1A 6 MENDOZA (6 kg) | $35.200 | $6.233 |
| AJO MDO. CHINO | RT 1A 8 MENDOZA (8 kg) | $64.000 | $8.500 |
| AJO MDO. CHINO | RT 1A 9 MENDOZA (9 kg) | $96.000 | $11.333 |
| AJO MDO. CHINO | RT 1A 10 MENDOZA (10 kg) | $120.000 | $12.750 |
| AJO MDO. CHINO | RT 1A 12 MENDOZA (12 kg) | $160.000 | $14.167 |
| ALBAHACA | AT 1A INV BUENOS AIRES (a granel) | — | $850 |
| ALCAUCIL VIOLETA | TO 1A MEDIANO BUENOS AIRES (6 kg) | $28.800 | $5.100 |
| ALCAUCIL Ñ. FRANCES | TO 1A MEDIANO BUENOS AIRES (6 kg) | $20.800 | $3.683 |
| APIO | TO 1A MEDIANO INV BUENOS AIRES (6 kg) | $14.400 | $2.550 |
| APIO | TO 1A GRANDE INV BUENOS AIRES (8 kg) | $17.600 | $2.338 |
| ARVEJA | TO 1A MEDIANO INV BUENOS AIRES (8 kg) | $40.000 | $5.312 |
| BATATA ARAPEY | BO 1A MEDIANO BRASIL (20 kg) | $67.200 | $3.570 |
| BATATA ARAPEY | BO 1A MEDIANO CÓRDOBA (13 kg) | $54.400 | $4.446 |
| BATATA ARAPEY | BO 1A MEDIANO FORMOSA (13 kg) | $56.000 | $4.577 |
| BATATA BEAUREGARD | BO 1A MEDIANO SAN PEDRO (13 kg) | $57.600 | $4.708 |
| BERENJENA VTA.MED.LA | TO 1A GRANDE INV BUENOS AIRES (10 kg) | $43.200 | $4.590 |
| BERENJENA VTA.MED.LA | PE 1A MEDIANO INV SALTA (12 kg) | $38.400 | $3.400 |
| BERENJENA VTA.MED.LA | TO 1A MEDIANO SALTA (12 kg) | $36.800 | $3.258 |
| BERRO | AT 1A SIN TAM BUENOS AIRES (1 kg) | $4.800 | $5.100 |
| BROCOLI | JA 1A MEDIANO BUENOS AIRES (8 kg) | $19.200 | $2.550 |
| BROCOLI | JA 1A MEDIANO INV BUENOS AIRES (8 kg) | $22.400 | $2.975 |
| BROCOLI | PE MEDIANO MENDOZA (8 kg) | $24.000 | $3.188 |
| BROTE ALFA | BO 1A MEDIANO BUENOS AIRES (1 kg) | $19.200 | $20.400 |
| BROTE SOJA | BO 1A BUENOS AIRES (1 kg) | $16.000 | $17.000 |
| CEB.VERDEO COLORADA | AT 1A MEDIANO BUENOS AIRES (1 kg) | $3.200 | $3.400 |
| CEB.VERDEO COLORADA | JA 1A MEDIANO BUENOS AIRES (10 kg) | $24.000 | $2.550 |
| CEBOLLA COLORADA | BO 1A MEDIANO BRASIL (20 kg) | $68.800 | $3.655 |
| CEBOLLA OPTIMA | BO 1A MEDIANO BRASIL (20 kg) | $67.200 | $3.570 |
| CEBOLLA VALENCIANI | BO 2A MEDIANO JUJUY (20 kg) | $41.600 | $2.210 |
| CEBOLLA VALENCIANI | BO 2A MEDIANO SALTA (20 kg) | $41.600 | $2.210 |
| CEBOLLA VALENCIANI | BO 2A MEDIANO SAN JUAN (20 kg) | $44.800 | $2.380 |
| CEBOLLA VALENCIANI | BO 1A MEDIANO SANTIAGO DEL ESTERO (20 kg) | $41.600 | $2.210 |
| CEBOLLA VALENCIANI | BO 2A MEDIANO SANTIAGO DEL ESTERO (20 kg) | $35.200 | $1.870 |
| CHAUCHA BALINA | TT 1A MEDIANO INV BUENOS AIRES (10 kg) | $89.600 | $9.520 |
| CHAUCHA ESMERALDA | TO 1A MEDIANO INV CORRIENTES (10 kg) | $68.800 | $7.310 |
| CHAUCHA ROLLIZA | TT 1A MEDIANO INV BUENOS AIRES (10 kg) | $92.800 | $9.860 |
| CHOCLO AMARILLO | PE 1A MEDIANO PRE SALTA (15 kg) | $72.000 | $5.100 |
| CIBOULLE | AT 1A MEDIANO BUENOS AIRES (1 kg) | $19.200 | $20.400 |
| CILANDRO | AT 1A MEDIANO BUENOS AIRES (1 kg) | $19.200 | $20.400 |
| COLIFLOR | JA 1A MEDIANO BUENOS AIRES (15 kg) | $22.400 | $1.587 |
| CURCUMA SIN VARIED | CA 1A MEDIANO BRASIL (1 kg) | $7.200 | $7.650 |
| ECHALOTE | CA 1A MENDOZA (1 kg) | $14.400 | $15.300 |
| ENDIBIA | BA 1A MEDIANO BUENOS AIRES (1 kg) | $22.400 | $23.800 |
| ESCAROLA HOJA ANCHA | TT 1A BUENOS AIRES (5 kg) | $11.200 | $2.380 |
| ESCAROLA HOJA FINA | TT 1A BUENOS AIRES (5 kg) | $12.800 | $2.720 |
| ESPARRAGO VERDE | AT 1A MEDIANO MAR DEL PLATA (0,5 kg) | $7.200 | $15.300 |
| ESPARRAGO VERDE | AT 1A CHICO SAN JUAN (0,5 kg) | $4.000 | $8.500 |
| ESPARRAGO VERDE | AT 1A MEDIANO SAN JUAN (0,5 kg) | $56.000 | $119.000 |
| ESPINACA | JA 1A BUENOS AIRES (5 kg) | $14.400 | $3.060 |
| ESPINACA | JA 1A INV BUENOS AIRES (5 kg) | $19.200 | $4.080 |
| HABA | TT 1A MEDIANO BUENOS AIRES (10 kg) | $22.400 | $2.380 |
| HINOJO | JA 1A MEDIANO BUENOS AIRES (15 kg) | $27.200 | $1.927 |
| HONGOS AGARICUS | BO 1A BUENOS AIRES (1 kg) | $33.600 | $35.700 |
| HONGOS OYSTER | BA 1A BUENOS AIRES (1 kg) | $38.400 | $40.800 |
| HONGOS PORTOBELO | BO 1A BUENOS AIRES (1 kg) | $38.400 | $40.800 |
| HONGOS SHIITAKE | BA 1A BUENOS AIRES (1 kg) | $40.000 | $42.500 |
| JENGIBRE | BO 1A MEDIANO BRASIL (1 kg) | $6.400 | $6.800 |
| JENGIBRE | BO 1A MEDIANO MISIONES (1 kg) | $6.400 | $6.800 |
| KALE CRESPO | AT 1A SIN TAM VER BUENOS AIRES (1 kg) | $1.760 | $1.870 |
| LECHUGA CAPUCHINA | JA 1A MEDIANO BUENOS AIRES (12 kg) | $20.800 | $1.842 |
| LECHUGA CAPUCHINA | PE 1A MEDIANO MENDOZA (15 kg) | $24.000 | $1.700 |
| LECHUGA CRIOLLA | JA 1A GRANDE INV BUENOS AIRES (8 kg) | $22.400 | $2.975 |
| LECHUGA CRIOLLA | JA 1A MEDIANO BUENOS AIRES (8 kg) | $17.600 | $2.338 |
| LECHUGA CRIOLLA | JA 1A MEDIANO INV BUENOS AIRES (8 kg) | $19.200 | $2.550 |
| LECHUGA FRANCESA | JA 1A MEDIANO INV BUENOS AIRES (8 kg) | $19.200 | $2.550 |
| LECHUGA MANTECOSA | JA 1A GRANDE INV BUENOS AIRES (5 kg) | $20.800 | $4.420 |
| LECHUGA MANTECOSA | JA 1A MEDIANO INV BUENOS AIRES (5 kg) | $16.000 | $3.400 |
| MANDIOCA | BO 1A GRANDE MISIONES (40 kg) | $48.000 | $1.275 |
| MENTA | AT 1A MEDIANO BUENOS AIRES (1 kg) | $16.000 | $17.000 |
| NABO BLANCO | AT 1A MEDIANO BUENOS AIRES (3 kg) | $8.000 | $2.833 |
| OREGANO | BO 1A BUENOS AIRES (1 kg) | $17.600 | $18.700 |
| PACK CHOY | BA 1A BUENOS AIRES (3 kg) | $16.000 | $5.667 |
| PAPA AGATA | BO 1A MEDIANO LAV BRASIL (25 kg) | $76.800 | $3.264 |
| PAPA ASTERIX | BO 1A MEDIANO LAV SAN LUIS (20 kg) | $41.600 | $2.210 |
| PAPA INNOVATOR | BO 2A MEDIANO CEP SUDESTE DE BUENOS AIRES (18 kg) | $36.800 | $2.172 |
| PAPA SAGITTA | BO 1A MEDIANO LAV SAN LUIS (20 kg) | $41.600 | $2.210 |
| PAPA SPUNTA | BO 2A MEDIANO JUJUY (18 kg) | $36.800 | $2.172 |
| PAPA SPUNTA | BO 2A MEDIANO ROSARIO (18 kg) | $33.600 | $1.983 |
| PAPA SPUNTA | BO 2A MEDIANO CEP SUDESTE DE BUENOS AIRES (18 kg) | $32.000 | $1.889 |
| PAPA SPUNTA | BO 2A MEDIANO TUCUMÁN (18 kg) | $30.400 | $1.794 |
| PEPINO | TO 1A MEDIANO INV CORRIENTES (18 kg) | $56.000 | $3.306 |
| PEPINO | TO 1A MEDIANO INV SALTA (18 kg) | $46.400 | $2.739 |
| PEREJIL | JA 1A GRANDE BUENOS AIRES (10 kg) | $20.800 | $2.210 |
| PEREJIL | JA 1A GRANDE INV BUENOS AIRES (10 kg) | $27.200 | $2.890 |
| PEREJIL | JA 1A MEDIANO BUENOS AIRES (10 kg) | $19.200 | $2.040 |
| PIMIENTO JALAPEÑO | PE 1A MEDIANO ROJ CORRIENTES (5 kg) | $27.200 | $5.780 |
| PIMIENTO MORRON | TO 1A MEDIANO V/I BUENOS AIRES (8 kg) | $43.200 | $5.738 |
| PIMIENTO MORRON | TO 1A GRANDE R/I CORRIENTES (8 kg) | $41.600 | $5.525 |
| PIMIENTO MORRON | TO 1A GRANDE V/I CORRIENTES (8 kg) | $35.200 | $4.675 |
| PIMIENTO MORRON | TO 1A MEDIANO R/I CORRIENTES (8 kg) | $32.000 | $4.250 |
| PIMIENTO MORRON | TO 1A MEDIANO V/I CORRIENTES (8 kg) | $28.800 | $3.825 |
| PIMIENTO MORRON | PE 1A GRANDE R/I SALTA (10 kg) | $48.000 | $5.100 |
| PIMIENTO MORRON | PE 1A GRANDE V/I SALTA (10 kg) | $36.800 | $3.910 |
| PIMIENTO MORRON | PE 1A MEDIANO R/I SALTA (10 kg) | $40.000 | $4.250 |
| PIMIENTO MORRON | PE 1A MEDIANO V/I SALTA (10 kg) | $32.000 | $3.400 |
| PUERRO | AT 1A MEDIANO BUENOS AIRES (1 kg) | $3.200 | $3.400 |
| PUERRO | JA 1A MEDIANO BUENOS AIRES (10 kg) | $24.000 | $2.550 |
| RABANITO | TT 1A BUENOS AIRES (5 kg) | $20.800 | $4.420 |
| RADICCHIO | PE 1A MEDIANO MENDOZA (5 kg) | $38.400 | $8.160 |
| RADICHETA 1ER.CORTE | BA 1A BUENOS AIRES (3 kg) | $8.000 | $2.833 |
| RADICHETA 2DO.CORTE | BA 1A BUENOS AIRES (3 kg) | $6.400 | $2.267 |
| REMOLACHA | BO 1A MEDIANO BUENOS AIRES (10 kg) | $14.400 | $1.530 |
| REMOLACHA | JA 1A MEDIANO BUENOS AIRES (15 kg) | $20.800 | $1.473 |
| REMOLACHA | BO 1A MEDIANO SANTA FE (10 kg) | $12.800 | $1.360 |
| REPOLLO BLANCO | JA 1A GRANDE BUENOS AIRES (15 kg) | $19.200 | $1.360 |
| REPOLLO BLANCO | JA 1A MEDIANO BUENOS AIRES (15 kg) | $16.000 | $1.133 |
| REPOLLO BLANCO | BO 1A GRANDE SANTA FE (15 kg) | $17.600 | $1.247 |
| REPOLLO COLORADO | JA 1A GRANDE BUENOS AIRES (15 kg) | $22.400 | $1.587 |
| REPOLLO COLORADO | JA 1A MEDIANO BUENOS AIRES (15 kg) | $17.600 | $1.247 |
| ROMERO | AT 1A MEDIANO BUENOS AIRES (1 kg) | $17.600 | $18.700 |
| RUCULA | BA 1A SIN TAM BUENOS AIRES (3 kg) | $8.000 | $2.833 |
| SALVIA | BO 1A BUENOS AIRES (1 kg) | $16.000 | $17.000 |
| TOMATE CHERRY | CA 1A MEDIANO P/I BUENOS AIRES (5 kg) | $59.200 | $12.580 |
| TOMATE CHERRY | CA 1A GRANDE P/I CORRIENTES (5 kg) | $64.000 | $13.600 |
| TOMATE CHERRY | CA 1A MEDIANO P/I CORRIENTES (5 kg) | $44.800 | $9.520 |
| TOMATE CHERRY | CA 1A MEDIANO R/I CORRIENTES (5 kg) | $48.000 | $10.200 |
| TOMATE CHERRY | CA 1A GRANDE P/I SALTA (5 kg) | $60.800 | $12.920 |
| TOMATE CHERRY | CA 1A MEDIANO P/I SALTA (5 kg) | $52.800 | $11.220 |
| TOMATE PERITA | PE 1A MEDIANO P/I CORRIENTES (18 kg) | $80.000 | $4.722 |
| TOMATE PERITA | TO 1A MEDIANO R/I CORRIENTES (18 kg) | $88.000 | $5.194 |
| TOMATE PERITA | PE 1A GRANDE P/I SALTA (18 kg) | $91.200 | $5.383 |
| TOMATE PERITA | PE 1A MEDIANO P/I SALTA (18 kg) | $81.600 | $4.817 |
| TOMATE PERITA | PE 1A MEDIANO R/I SALTA (18 kg) | $80.000 | $4.722 |
| TOMATE PERITA | TO 1A GRANDE PIN SALTA (18 kg) | $75.200 | $4.439 |
| TOMATE PERITA | TO 1A MEDIANO PIN SALTA (18 kg) | $59.200 | $3.494 |
| TOMATE PERITA | TO 2A MEDIANO PIN SALTA (18 kg) | $40.000 | $2.361 |
| TOMATE REDONDO | TO 1A GRANDE P/I BUENOS AIRES (18 kg) | $92.800 | $5.478 |
| TOMATE REDONDO | TO 1A MEDIANO P/I BUENOS AIRES (18 kg) | $80.000 | $4.722 |
| TOMATE REDONDO | TO 1A CHICO P/I CORRIENTES (18 kg) | $40.000 | $2.361 |
| TOMATE REDONDO | TO 1A GRANDE P/I CORRIENTES (18 kg) | $88.000 | $5.194 |
| TOMATE REDONDO | TO 1A MEDIANO P/I CORRIENTES (18 kg) | $73.600 | $4.344 |
| TOMATE REDONDO | TO 1A MEDIANO R/I CORRIENTES (18 kg) | $72.000 | $4.250 |
| TOMATE REDONDO | TO 2A MEDIANO P/I CORRIENTES (18 kg) | $59.200 | $3.494 |
| TOMATE REDONDO | TO 1A GRANDE P/I SALTA (18 kg) | $92.800 | $5.478 |
| TOMATE REDONDO | TO 1A MEDIANO P/I SALTA (18 kg) | $80.000 | $4.722 |
| TOMILLO | BO 1A BUENOS AIRES (1 kg) | $20.800 | $22.100 |
| ZANAHORIA CHANTENAY | BO 1A MEDIANO MENDOZA (10 kg) | $14.400 | $1.530 |
| ZANAHORIA CHANTENAY | BO 1A MEDIANO MENDOZA (18 kg) | $27.200 | $1.606 |
| ZANAHORIA CHANTENAY | CA 1A MEDIANO MENDOZA (20 kg) | $41.600 | $2.210 |
| ZANAHORIA CHANTENAY | BO 1A MEDIANO SANTA FE (10 kg) | $12.000 | $1.275 |
| ZANAHORIA NANTESA | CA 1A MEDIANO BRASIL (20 kg) | $51.200 | $2.720 |
| ZAPALLITO LARGO | TO 1A MEDIANO INV BUENOS AIRES (12 kg) | $56.000 | $4.958 |
| ZAPALLITO REDONDO | TO 1A MEDIANO INV BUENOS AIRES (12 kg) | $48.000 | $4.250 |
| ZAPALLITO REDONDO | TO 1A MEDIANO INV CORRIENTES (18 kg) | $44.800 | $2.644 |
| ZAPALLITO REDONDO | PE 1A MEDIANO INV SALTA (18 kg) | $41.600 | $2.456 |
| ZAPALLITO REDONDO | TO 1A MEDIANO SALTA (18 kg) | $33.600 | $1.983 |
| ZAPALLITO REDONDO | TO 2A MEDIANO SALTA (18 kg) | $25.600 | $1.511 |
| ZAPALLITO REDONDO | TO 1A MEDIANO SANTA FE (18 kg) | $40.000 | $2.361 |
| ZAPALLO ANC.COKENA | BO 1A MEDIANO BRASIL (18 kg) | $89.600 | $5.289 |
| ZAPALLO ANC.COKENA | BO 1A MEDIANO FORMOSA (15 kg) | $68.800 | $4.873 |
| ZAPALLO ANC.COKENA | BO 1A GRANDE SALTA (20 kg) | $96.000 | $5.100 |
| ZAPALLO ANC.COKENA | BO 1A MEDIANO SALTA (20 kg) | $88.000 | $4.675 |
| ZAPALLO TETSUKAB. | BO 1A MEDIANO BRASIL (18 kg) | $48.000 | $2.833 |
| ZAPALLO TETSUKAB. | BO 1A MEDIANO MENDOZA (18 kg) | $43.200 | $2.550 |
| ZAPALLO TETSUKAB. | BO 1A MEDIANO SALTA (18 kg) | $44.800 | $2.644 |
🍎 Frutas
105 productos| Producto | Detalle | Bulto | Kilo |
|---|---|---|---|
| ANANA PIÑA | CA EL 012/014 ECUADOR (22 kg) | $76.800 | $3.709 |
| ARANDANO | CA EL GRANEL CORRIENTES (1,5 kg) | $28.800 | $20.400 |
| ARANDANO | CA EL GRANEL ENTRE RÍOS (1,5 kg) | $27.200 | $19.267 |
| BANANA CAVENDISH | CA EL MEDIANO BOLIVIA (18 kg) | $48.000 | $2.833 |
| BANANA CAVENDISH | CA EL GRANDE ECUADOR (20 kg) | $59.200 | $3.145 |
| BANANA CAVENDISH | CA EL MEDIANO ECUADOR (20 kg) | $56.000 | $2.975 |
| BANANA NANIKA | PE EL MEDIANO BRASIL (20 kg) | $41.600 | $2.210 |
| BANANA NANIKA | PE EL MEDIANO PARAGUAY (22 kg) | $40.000 | $1.932 |
| BANANA NANIKA | PE CL MEDIANO SALTA (22 kg) | $35.200 | $1.700 |
| CIRUELA ANGELENO | CA EL GRANDE ESPAÑA (9 kg) | $96.000 | $11.333 |
| CIRUELA LARRY ANNE | CA EL GRANDE ESPAÑA (10 kg) | $86.400 | $9.180 |
| COCO | BO EL MEDIANO BRASIL (10 kg) | $41.600 | $4.420 |
| DAMASCO OUARDY | BA EL MEDIANO SAN JUAN (10 kg) | $80.000 | $8.500 |
| DURAZNO FLORDAKING | BA EL MEDIANO JUJUY (10 kg) | $56.000 | $5.950 |
| DURAZNO FLORDAKING | BA EL MEDIANO TUCUMÁN (10 kg) | $48.000 | $5.100 |
| DURAZNO OPEDEPE | BA EL CHICO JUJUY (10 kg) | $35.200 | $3.740 |
| DURAZNO OPEDEPE | BA EL GRANDE JUJUY (10 kg) | $67.200 | $7.140 |
| DURAZNO OPEDEPE | BA EL MEDIANO JUJUY (10 kg) | $56.000 | $5.950 |
| DURAZNO ROJO UNO | BA EL GRANDE BUENOS AIRES (11 kg) | $86.400 | $8.345 |
| DURAZNO ROJO UNO | CA EL MEDIANO BUENOS AIRES (11 kg) | $76.800 | $7.418 |
| DURAZNO ROJO UNO | BA EL GRANDE JUJUY (10 kg) | $70.400 | $7.480 |
| DURAZNO ROJO UNO | BA EL MEDIANO JUJUY (10 kg) | $64.000 | $6.800 |
| FRUTILLA | BA CL GRANEL BUENOS AIRES (5 kg) | $19.200 | $4.080 |
| FRUTILLA | BA EL GRANEL BUENOS AIRES (5 kg) | $24.000 | $5.100 |
| KIWI | CA EL GRANDE BUENOS AIRES (10 kg) | $88.000 | $9.350 |
| KIWI | CA EL MEDIANO BUENOS AIRES (10 kg) | $76.800 | $8.160 |
| KIWI | CA EL MEDIANO CHILE (10 kg) | $76.800 | $8.160 |
| LIMA | PE EL GRANEL ENTRE RÍOS (17 kg) | $36.800 | $2.300 |
| LIMA TAHITI | BA EL MEDIANO BRASIL (10 kg) | $57.600 | $6.120 |
| LIMON EUREKA | TO EL 125/138 CORRIENTES (18 kg) | $28.800 | $1.700 |
| LIMON EUREKA | CA EL 090/120 JUJUY (17 kg) | $33.600 | $2.100 |
| LIMON EUREKA | CA EL 090/120 SALTA (17 kg) | $35.200 | $2.200 |
| LIMON EUREKA | BO CL GRANEL TUCUMÁN (14 kg) | $20.800 | $1.579 |
| LIMON EUREKA | CA EL 090/100 TUCUMÁN (18 kg) | $30.400 | $1.794 |
| LIMON EUREKA | CA EL 125/138 TUCUMÁN (18 kg) | $27.200 | $1.606 |
| LIMON GENOVA | PE EL 100/140 ENTRE RÍOS (18 kg) | $27.200 | $1.606 |
| MAMON | CA EL GRANEL BRASIL (10 kg) | $56.000 | $5.950 |
| MANDARINA ENCORE | JA EL MEDIANO ENTRE RÍOS (18 kg) | $28.800 | $1.700 |
| MANDARINA ENCORE | TO EL GRANDE ENTRE RÍOS (18 kg) | $48.000 | $2.833 |
| MANDARINA MURCOT | PE EL MEDIANO CORRIENTES (18 kg) | $20.800 | $1.228 |
| MANDARINA MURCOT | PE EL GRANDE ENTRE RÍOS (18 kg) | $25.600 | $1.511 |
| MANGO | CA EL MEDIANO BRASIL (4 kg) | $22.400 | $5.950 |
| MANGO | CA EL GRANDE BRASIL (18 kg) | $73.600 | $4.344 |
| MANI | BO EL GRANEL SALTA (5 kg) | $28.800 | $6.120 |
| MANZANA CRIPPS PIN | CA EL 100/125 RÍO NEGRO (18 kg) | $67.200 | $3.967 |
| MANZANA CRIPPS PIN | CA EL 125/138 RÍO NEGRO (18 kg) | $56.000 | $3.306 |
| MANZANA GRANNY SMI | CA EL 070/080 CHILE (18 kg) | $105.600 | $6.233 |
| MANZANA GRANNY SMI | CA EL 036/044 RÍO NEGRO (10 kg) | $56.000 | $5.950 |
| MANZANA GRANNY SMI | CA EL 080/100 RÍO NEGRO (18 kg) | $89.600 | $5.289 |
| MANZANA GRANNY SMI | CA EL 090/110 RÍO NEGRO (18 kg) | $70.400 | $4.156 |
| MANZANA GRANNY SMI | CA EL 110/130 RÍO NEGRO (18 kg) | $64.000 | $3.778 |
| MANZANA GRANNY SMI | JA CL 088/113 RÍO NEGRO (18 kg) | $64.000 | $3.778 |
| MANZANA RED DELICI | CA EL 080/100 CHILE (18 kg) | $108.800 | $6.422 |
| MANZANA RED DELICI | CA EL 044/056 RÍO NEGRO (10 kg) | $51.200 | $5.440 |
| MANZANA RED DELICI | CA EL 044/056 ATM RÍO NEGRO (10 kg) | $60.800 | $6.460 |
| MANZANA RED DELICI | CA CL 080/100 RÍO NEGRO (18 kg) | $57.600 | $3.400 |
| MANZANA RED DELICI | CA CL 113/125 RÍO NEGRO (18 kg) | $64.000 | $3.778 |
| MANZANA RED DELICI | CA CL 113/125 ATM RÍO NEGRO (18 kg) | $72.000 | $4.250 |
| MANZANA RED DELICI | CA EL 088/113 RÍO NEGRO (18 kg) | $89.600 | $5.289 |
| MANZANA RED DELICI | CA EL 125/138 ATM RÍO NEGRO (18 kg) | $83.200 | $4.911 |
| MANZANA RED DELICI | JA CL 072/080 RÍO NEGRO (18 kg) | $54.400 | $3.211 |
| MANZANA RED DELICI | JA CL 100/125 RÍO NEGRO (18 kg) | $49.600 | $2.928 |
| MANZANA RED DELICI | JA EL 113/125 RÍO NEGRO (18 kg) | $57.600 | $3.400 |
| MANZANA RED DELICI | JA EL 125/138 RÍO NEGRO (18 kg) | $54.400 | $3.211 |
| MANZANA RED DELICI | JA CL 138/150 RÍO NEGRO (20 kg) | $44.800 | $2.380 |
| MELON | BA EL MEDIANO INV SALTA (10 kg) | $51.200 | $5.440 |
| MELON AMARILLO | CA EL MEDIANO BRASIL (12 kg) | $54.400 | $4.817 |
| MELON ROCIO MIEL | PE EL MEDIANO CORRIENTES (12 kg) | $44.800 | $3.967 |
| MELON SUN DEW | PE EL 006/008 FORMOSA (12 kg) | $41.600 | $3.683 |
| MORA | CA EL GRANEL CORRIENTES (1,5 kg) | $76.800 | $54.400 |
| NARANJA MIDKNIGHT | PE EL 090/110 ENTRE RÍOS (18 kg) | $22.400 | $1.322 |
| NARANJA NAVEL LATE | PE EL 090/11O ENTRE RÍOS (18 kg) | $24.000 | $1.417 |
| NARANJA VAL.SEEDLE | PE EL 110/130 ENTRE RÍOS (18 kg) | $24.000 | $1.417 |
| NARANJA VALEN.LATE | PE CL MEDIANO CORRIENTES (18 kg) | $19.200 | $1.133 |
| NARANJA VALEN.LATE | PE EL 100/120 ENTRE RÍOS (18 kg) | $20.800 | $1.228 |
| NARANJA W.NAVEL | JA EL 050/065 BUENOS AIRES (17 kg) | $27.200 | $1.700 |
| NARANJA W.NAVEL | PE CL 100/140 CORRIENTES (18 kg) | $20.800 | $1.228 |
| NARANJA W.NAVEL | PE EL 090/110 ENTRE RÍOS (18 kg) | $27.200 | $1.606 |
| NUEZ | BO EL GRANEL MENDOZA (5 kg) | $67.200 | $14.280 |
| PALTA HASS | CA EL MEDIANO BRASIL (10 kg) | $76.800 | $8.160 |
| PALTA HASS | CA EL GRANDE BRASIL (11 kg) | $88.000 | $8.500 |
| PALTA HASS | CA EL GRANDE CHILE (10 kg) | $118.400 | $12.580 |
| PALTA HASS | CA EL MEDIANO CHILE (11 kg) | $104.000 | $10.045 |
| PALTA HASS | CA EL MEDIANO JUJUY (10 kg) | $72.000 | $7.650 |
| PELON | BA EL GRANDE ESPAÑA (9 kg) | $88.000 | $10.389 |
| PELON | BA EL GRANEL JUJUY (8 kg) | $64.000 | $8.500 |
| PERA PACKHAM'S | CA EL 030/040 RÍO NEGRO (10 kg) | $41.600 | $4.420 |
| PERA PACKHAM'S | CA EL 070/090 RÍO NEGRO (18 kg) | $67.200 | $3.967 |
| PERA PACKHAM'S | CA EL 100/120 RÍO NEGRO (18 kg) | $56.000 | $3.306 |
| PERA PACKHAM'S | JA EL 080/120 RÍO NEGRO (18 kg) | $48.000 | $2.833 |
| PERA PACKHAM'S | PE CL 100/120 RÍO NEGRO (18 kg) | $43.200 | $2.550 |
| PITAHAYA | CA EL GRANEL ECUADOR (2,5 kg) | $83.200 | $35.360 |
| PLATANO | CA EL GRANDE ECUADOR (22 kg) | $88.000 | $4.250 |
| POMELO STAR RUBY | PE EL 050/070 ENTRE RÍOS (18 kg) | $22.400 | $1.322 |
| POMELO STAR RUBY | PE EL 070/090 SALTA (18 kg) | $30.400 | $1.794 |
| SANDIA | CA EL 004/006 BRASIL (16 kg) | $48.000 | $3.188 |
| SANDIA | GR EL GRANEL CHACO (a granel) | — | $1.360 |
| SANDIA | GR CL GRANEL FORMOSA (a granel) | — | $1.700 |
| SANDIA | GR CL GRANEL SALTA (a granel) | — | $1.530 |
| UVA ARRA 15 | CA EL GRANEL BRASIL (8 kg) | $84.800 | $11.262 |
| UVA AUTUMN CRI | CA EL GRANDE BRASIL (8 kg) | $96.000 | $12.750 |
| UVA NUBIA | CA EL GRANEL BRASIL (8 kg) | $86.400 | $11.475 |
| UVA RED GLOBE | CA EL GRANDE BRASIL (8 kg) | $92.800 | $12.325 |
| UVA SUGAR CRIP | CA EL GRANEL BRASIL (8 kg) | $80.000 | $10.625 |
| UVA SWEET GLOB | CA EL GRANEL BRASIL (8 kg) | $78.400 | $10.412 |
* Envío sin cargo en CABA y Zona Norte (partido de Vicente López). 📦 Envío a todo el país a través de Vía Cargo (consultar productos).
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesitás saber.
¿Qué vende Farmafrut?
